以甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 夏雷姆 3/0/0 10/5 9 3/1/2
2 拉马甘夏普尔 2/0/0 4/1 6 2/1/1
3 特拉维夫叶胡达 1/1/0 4/2 4 2/1/1
4 迪克瓦夏普尔 1/1/0 4/3 4 2/1/1
5 特拉维夫夏普尔 1/1/1 5/5 4 3/1/2
6 里雄莱锡安夏普尔 1/1/1 3/3 4 3/2/1
7 法萨巴夏普尔 1/1/1 3/4 4 3/1/2
8 哈萨隆 1/0/2 7/6 3 3/2/1
9 阿科夏普尔 1/0/1 2/3 3 2/1/1
10 赫兹立亚马卡比 0/2/0 3/3 2 2/1/1
11 阿富拉夏普尔 0/2/0 3/3 2 2/1/1
12 卡法尔卡瑟姆 0/2/0 2/2 2 2/1/1
13 卡比利奥马卡比 0/1/1 2/3 1 2/1/1
14 拉那那夏普尔 0/1/1 3/5 1 2/1/1
15 拿撒勒伊里特夏普尔 0/1/2 4/7 1 3/2/1
16 乌姆阿法姆夏普尔 0/0/2 1/5 0 2/1/1

体育头条

更多