美职业积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密国际 17/5/4 58/39 56 26/14/12
2 辛辛那提FC 15/3/8 44/35 48 26/13/13
3 哥伦布机员 12/7/4 47/22 43 23/11/12
4 纽约红牛 10/12/4 43/32 42 26/12/14
5 纽约城 11/6/9 38/32 39 26/13/13
6 夏洛特FC 10/8/8 31/28 38 26/13/13
7 奥兰多城 9/7/10 39/41 34 26/12/14
8 多伦多FC 10/3/14 35/47 33 27/12/15
9 亚特兰大联 7/7/12 35/38 28 26/13/13
10 费城联合 6/9/10 45/42 27 25/13/12
11 蒙特利尔CF 6/9/11 34/54 27 26/13/13
12 新英格兰革命 8/2/14 28/47 26 24/13/11
13 芝加哥火焰 6/8/12 32/44 26 26/12/14
14 纳什维尔SC 6/8/12 26/41 26 26/14/12
15 华盛顿联 6/8/12 38/54 26 26/14/12
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洛杉矶银河 15/7/5 52/36 52 27/14/13
2 洛杉矶FC 14/5/5 48/30 47 24/13/11
3 皇家盐湖城 12/8/6 51/36 44 26/12/14
4 科罗拉多急流 12/5/9 50/43 41 26/13/13
5 西雅图海湾人 11/7/8 37/31 40 26/13/13
6 温哥华白帽 11/5/8 43/35 38 24/11/13
7 波特兰伐木工 10/7/9 54/46 37 26/13/13
8 休斯敦迪纳摩 10/7/8 35/31 37 25/12/13
9 奥斯汀FC 9/7/10 30/37 34 26/13/13
10 达拉斯FC 9/6/11 42/42 33 26/13/13
11 明尼苏达联 9/6/11 42/44 33 26/14/12
12 堪萨斯城竞技 7/6/14 44/52 27 27/14/13
13 圣路易斯城 4/12/10 36/50 24 26/13/13
14 圣何塞地震 5/2/19 33/61 17 26/13/13

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。

体育头条

更多